診療科目
一般歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、白い歯・ホワイトニング、予防歯科、訪問診療
※すべて予約制
※矯正歯科は、月末の火曜日のみ
※睡眠時無呼吸症候群口腔内装置の治療は、金曜日、土曜日午後のみ
※訪問診療は水曜日午後、その他随時
診療時間
09:00 – 12:45(最終予約 12:30)
14:00 – 18:00(最終予約 17:45)
休診日
日曜日、祝日 水曜日午後
※各種保険を取り扱っています。
※病院内は、バリアフリー対応ですのでご障害をお持ちの方もご安心してご来院ください。
※診療のご予約は電話のみの対応となっており、ホームページ・メールからのご予約は出来かねます。申し訳ございませんがお電話をいただけますようよろしくお願いいたします。
料金
予防・メンテナンス
| PMTC | ¥11,000 |
被せ物・詰め物
| メタルボンド(外側セラミック内側が金属) | ¥99,000 |
| メタルボンド(フルカバー) | ¥99,000 |
| オールセラッククラウン(e-MAX) | ¥88,000 |
| フルジルコニアクラウン(単色タイプ) | ¥88,000 |
| フルジルコニアクラウン(ステイン処理) | ¥110,000 |
| ゴールドクラウン | (使用金属料による)¥132,000∼ |
| ラミネートべニア | ¥110,000 |
| セラミックインレー(e-MAX) | ¥55,000 |
| ハイブリットセラミックスインレー | ¥33,000 |
| ジルコニアインレー | ¥77,000 |
| ファイバーポストコア(間接法) | ¥22,000 |
| ファイバーポストコア(直接法) | ¥11,000 |
| ペクトンコア(高密度ファイバー) | ¥33,000 |
| ゴールドインレー | (使用金属料による)¥88,000∼ |
| プロビショナルクラウン | ¥3,300 |
クリーニング・ホワイトニング
| PMTC | ¥11,000 |
| 保険外クリーニング | ¥2,500 |
| オフィスホワイトニング | ¥28,600 |
| ホームホワイトニング | ¥28,600 |
| 追加ジェル(2本) | ¥5,500 |
| ウォーキングブリーチ(1本) | ¥3,300 |
外科処置
いままで冷凍保存していた歯の移植のみ行っています
| 歯牙移植 | ¥77,000 |
| 歯牙移植後の神経処置 | ¥33,000 |
| 歯牙移植後の補綴処置 | ¥88,000 |
外科
| 便宜抜歯 | ¥8,800 |
| 保険外歯周外科 | ¥110,000∼ |
| 保険外移植 | ¥110,000∼ |
| 保険外根尖側移動術 | ¥33,000 |
保存療法
| 高周波歯内療法 | ¥5,500 |
| カリソルブ(1歯) | ¥11,000 |
| ペリソルブ(3~4歯) | ¥11,000 |
| 3DS(片顎) | ¥11,000∼ |
入れ歯・義歯
| 金属床(コバルトクロム) | ¥220,000∼ |
| 金属床(純チタン) | ¥265,000∼ |
| 金属床(チタン合金) | ¥330,000∼ |
| ノンクラスプデンチャー(3歯未満) | (設計による)¥110,000∼ |
| ノンクラスプデンチャー(3歯以上) | (設計による)¥165,000∼ |
インプラント
| 診断料(CT、サージカルプレート) | ¥33,000 |
| インプラント本体 | (2本目から減額)¥440,000∼ |
| ITインプラント本体 | (2本目から減額)¥440,000∼ |
| 上部構造 | ¥99,000∼ |
| 骨造成術 | (手技、材料による)¥110,00∼ |
| インプラントプロビジョナルクラウン | ¥11,000∼ |
その他
| テルプラグ | ¥3,300 |
| スポーツマウスガード | ¥22,000 |
| 保険外CT撮影 | ¥22,000 |
| 移植歯のレプリカ作製 | ¥33,000 |
| Ni-Tiファイル | ¥3,300 |
歯科技工士
| 出張立会 | ¥11,000~ |
| パーソナルカスタマイズ | ¥33,000~ |



